12注 每注¥82,500
356注 每注¥1,500
¥3,682,450
¥12,856,320
| 期号 | 开奖日期 | 进球数 | 一等奖 | 二等奖 | 销量(元) | 奖池滚存(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023126 | 2023-11-15 | 3 1 0 2 | 12注/82,500 | 356注/1,500 | 3,682,450 | 12,856,320 |
| 2023125 | 2023-11-12 | 2 1 3 1 | 8注/105,600 | 289注/1,800 | 3,521,890 | 12,245,780 |
| 2023124 | 2023-11-08 | 0 2 1 3 | 15注/68,400 | 412注/1,200 | 3,785,230 | 11,856,420 |
| 2023123 | 2023-11-05 | 1 0 2 2 | 6注/142,800 | 325注/1,650 | 3,456,120 | 11,245,680 |
| 2023122 | 2023-11-01 | 3 2 1 0 | 10注/96,300 | 378注/1,350 | 3,892,450 | 10,856,420 |
总开奖期数
历史总销量
一等奖总数
二等奖总数